Montos que Manejamos

Son prestamos desde $50,000.00 Cincuenta Mil Pesos 00/100 M. N. hasta $5,000,000.00 Cinco Millones de Pesos 00/100 M. N.  Esto debido a la baja tasa de interés que manejamos y los plazos a pagar.

Tabla de Pagos

Los siguientes ejemplos corresponden a los plazos máximos de los montos que manejamos y puede solicitarlo a un plazo menor.

Los siguientes ejemplos están actualizados y vigentes al año en curso

Monto Mensualidad Plazo
$50,000.00 MXN $1,583.34 MXN 60 Meses
$100,000.00 MXN $2,500.00 MXN 60 Meses
$200,000.00 MXN $2,416.67 MXN 120 Meses
$300,000.00 MXN $3,625.00 MXN 120 Meses
$500,000.00 MXN $4,583.34 MXN 180 Meses
$700,000.00 MXN $6,416.67 MXN 180 Meses
$1,000,000.00 MXN $7,916.67 MXN 240 Meses
$2,000,000.00 MXN $15,833.34 MXN 240 Meses
$3,000,000.00 MXN $16,583.34 MXN 360 Meses
$4,000,000.00 MXN $22,111.12 MXN 360 Meses
$5,000,000.00 MXN $27,638.89 MXN 360 Meses

Los plazos los puede elegir considerando su capacidad de pago , pregunte por el plazo minimo y máximo de la cantidad que este solicitando.